| Weight | 0.5 kg |
|---|
| Dimensions | 180 × 90.5 × 45 mm |
|---|
| Brand | AUTOOL |
|---|
| SKU | DM400 |
|---|
| Frequency | 5/50/500/5k/50k/500k/5M/10M (+ 0.1+3) |
|---|
| Temperature | less than 400 degrees Celsius + (1.0%+5), more than 400 DEG C + (1.5%+15)< 752 + (1.0%+5), more than 752 degrees Fahrenheit (1.5%+15) |
|---|
| Capacitance | 10nF (+ 5.0+20), 100nF/1uF/10uF/100uF (+ 2.0%+5), 1000uF/10000uF (+ 5.0%+5) |
|---|
| DC voltage | 600mV (+ 1.0%+10), 6V/60V/600V/1000V (+ 0.5%+3) |
|---|
| AC voltage | 600mV (+ 3.0%+3), 6V/60V/600V/750V (+ 1.0%+3) |
|---|
| Resistance | 600 (+ 0.5%+3), 6K/60K/600K/6M (+ 0.5%+2), 60M (+ 1.5%+3) |
|---|
| Duty cycle | 1% to 99% (+-1%) |
|---|
| Measurement mode | Double-integral style A/D transform |
|---|
| Over range indication | OL |
|---|
| Working environment | 0-40 C, relative humidity < 80% |
|---|
| Supply power | 3V (AA x2 Pcs 1.5V, Battery is not included) |
|---|
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.